蛋白质印迹法(Western Blot,WB)是分子生物学、生物化学和免疫遗传学中常用的一种实验方法。其基本原理是通过特异性抗体对凝胶电泳处理过的细胞或生物组织样品进行着色。通过分析着色的位置和着色深度获得特定蛋白质在所分析的细胞或组织中表达情况的信息。
	WB实验中经常会出现各种问题,得到不完美的结果。西美杰代理的SeraCare(KPL)品牌做为世界知名免疫学产品供应商拥有近40年的产品研发经验,对WB实验有一定深入的了解,今天就为广大客户分享和总结WB中常见问题和解决办法。
 
| 问题 | 可能原因 | 解决办法 | 
| 转膜不充分导致信号较弱 | 膜没有完全均匀湿透 | 使用100%甲醇浸透膜 | 
| 靶蛋白分子量小于10000 | 选择小孔径的膜,缩短转移时间 | |
| 靶蛋白等电点等于或接近转移缓冲液PH值 | 尝试使用其他缓冲液 | |
| 甲醇浓度过高 | 降低甲醇浓度或者使用乙醇/异丙醇替代 | |
| 转移时间不够 | 对于厚的胶以及高分子量蛋白质需要延长转移时间 | |
| 洗膜不充分 | 增加洗液体积和洗涤次数 | |
| 阻断不充分 | 增加封闭液孵育时间,或者提高温度。 | |
| 二抗浓度过高 | 降低二抗浓度 | |
| 检测过程中膜干燥 | 保证充分的反应液 | |
| 曝光过度 | 缩短曝光时间 | |
| 抗体与阻断蛋白有交叉反应 | 检测抗体与阻断蛋白的交叉反应性,选择无交叉反应的封闭剂。洗涤液中加入Tween-20可减少交叉反应 | |
| 没有阳性条带或条带信号较弱 | 抗体染色不充分 | 增加抗体浓度,延长孵育时间 | 
| 酶活降低甚至失活 | 直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了。选择在有效期内,有活性的酶联物 | |
| 标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低 | 设置阳性对照,如果阳性对照有结果,但标本没有则可能是标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。可考虑增加标本上样量解决靶蛋白含量低的原因 | |
| 试剂不匹配 | 一抗与组织种属,一抗与二抗或/和底物与酶系统之间不匹配。通过设置内参照可以验证二级检测系统的有效性 | |
| 一抗失效 | 选择在有效期内抗体,并选择现配现用的工作液 | |
| 洗膜过度 | 缩短洗涤时间 | |
| HRP抑制剂 | 所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠 | |
| 抗体活性降低 | 选择在有效期内的抗体,工作液现配现用,避免长时间放置 | |
| 蛋白转移不充分 | 见上述 | |
| 封闭过度 | 减少封闭剂的量或缩短时间,换用不同封闭剂类型 | |
| 曝光时间过短 | 延长曝光时间 | |
| 条带位置(大小)不对,或有非特异性条带 | 二抗的非特异性结合 | 增加一个对照:不加一抗,其他操作过程不变,即可验证背景是否由二抗系统来源。选择其他二抗(特异性更强的,只针对重链的) | 
| 一抗的特异性不够 | 使用单克隆或者亲和纯化的抗体,保证抗体的特异性 | |
| 蛋白降解 | 使用新鲜制备的标本,并使用蛋白酶抑制剂,实验中增加内参 | |
| 蛋白二聚体或多聚体存在 | 增加蛋白质变性过程及强度 | |
| 抗体浓度过高 | 降低抗体浓度,可以减少非特异性条带 | |
| 蛋白上样量过大 | 降低样本上样量 | |
| 背景斑驳 | 封闭剂中有聚集体 | 使用前过滤封闭剂 | 
| HRP耦联二抗中有聚集体 | 过滤二抗试剂,去除聚集体 | |
| 膜上出现反像 | HRP含量过高 | 降低酶联二抗的浓度 | 
	
 西美杰代理的SeraCare(KPL)品牌是专业亲和纯化二抗和底物显色系统生成商,能为广大诊断企业、科研用户提供600多种二抗,覆盖20多个物种,18种标记,具有高纯度、特异性强、批间稳定等特点,产品经过ISO90001质量体系认证。 
	
 
 
如果您要咨询一抗、二抗、底物、辅助试剂等免疫相关产品信息,欢迎随时拨打SeraCare(KPL)中国总代理北京西美杰科技有限公司客服热线400-050-4006或登录官网www.xmjsci.com查询订购。
 
                 
				 京公网安备 11010802028692号
 京公网安备 11010802028692号  北京客服1
  北京客服1